शोधार्थियों की सूची
पीएच.डी. अध्येता | ई-मेल | नामांकन की तिथि | नामांकन संख्या | शोध क्षेत्र | पर्यवेक्षक | थीसिस का शीर्षक |
---|---|---|---|---|---|---|
सुशील कुमार | sushilkumarrocky AT gmail DOT com | 14/08/2017 | IUAC/17/006 | नाभिकीय भौतिकी | डॉ. राकेश कुमार | दिया जाना शेष |
कौशिक काटरे | k_katre AT yahoo DOT com | 11/08/2017 | IUAC/17/005 | नाभिकीय भौतिकी | डॉ. राकेश कुमार | दिया जाना शेष |
इश्तियाक अहमद | ishtiaq729 AT gmail DOT com | 11/08/2017 | IUAC/17/004 | नाभिकीय भौतिकी | डॉ. राकेश कुमार | दिया जाना शेष |
दिव्या अरोड़ा | aroradivya324 AT gmail DOT com | 08/08/2017 | IUAC/17/003 | नाभिकीय भौतिकी | डॉ. पी. सुगथन | दिया जाना शेष |
अनुस्मिता चक्रवर्ती | anusmitachakravorty AT gmail DOT com | 16/08/2017 | IUAC/17/002 | पदार्थ विज्ञान | डॉ. डी. कविराज | दिया जाना शेष |
अनूप कुमार चौधरी | anup AT iuac DOT res DOT in | 11/07/2017 | IUAC/17/001 | त्वरक एवं निम्नतापीय | डॉ. डी. कांजीलाल | तरल नाइट्रोजन और तरल हीलियम के लिए क्रायो-कूलर आधारित कंडेनसर का डिजाइन और विकास। |
हिमांशी गुप्ता | himanshigupta038 AT gmail DOT com | 22/08/2016 | IUAC/16/006 | पदार्थ विज्ञान | डॉ. फौरन सिंह | आयन विकिरण के अनुरूप नैनोफ़ेज़ में डोप्ड धातु ऑक्साइड का स्पेक्ट्रोस्कोपी और विद्युत परिवहन अध्ययन। |
सौरभ कुमार शर्मा | sharmasaurabh030 AT gmail DOT com | 22/08/2016 | IUAC/16/005 | पदार्थ विज्ञान | डॉ. पवन कुलरिया | अनुप्रयोगों से अपशिष्ट के लिए नैनोस्ट्रक्चर्ड पायरोक्लोर में विकिरण-प्रेरित प्रभाव। |
रोहन बिस्वास | rohanbiswas1993 AT gmail DOT com | 08/08/2016 | IUAC/16/004 | नाभिकीय भौतिकी | डॉ. सुबीर नाथ | अवरोध के नीचे गहरे संलयन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन |
सुगम कुमार | sugam AT iuac DOT res DOT in | 11/05/2016 | IUAC/16/003 | परमाणु भौतिकी | सी.पी. सफवान और डॉ. वोल्फगैंड क्विंट |
चरम लेजर क्षेत्रों में आयनों के अध्ययन के लिए पेनिंग ट्रैप का डिजाइन और सेटअप |
गोल्डा के.एस. | golda AT iuac DOT res DOT in | 11/05/2016 | IUAC/16/002 | नाभिकीय भौतिकी | डॉ. पी. सुगाथन | द्रव्यमान 200 क्षेत्र के पास संलयन विखंडन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन |
अनुराधा | anu DOT bhogra AT gmail DOT com | 08/02/2016 | IUAC/16/001 | पदार्थ विज्ञान | डॉ. के. अशोकन | आयन किरण और उनके थर्मोइलेक्ट्रिक गुणों का उपयोग करके ऑक्साइड की नैनो संरचना |
विपुल जोशी | vipuljoshi92 AT gmail DOT com | 17/09/2015 | IUAC/15/003 | त्वरक भौतिकी | डॉ. शुभेंदु घोष | कॉम्ब इलेक्ट्रॉन बीम का उत्पादन और बीम से विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्पादन |
जितेंद्र सिंह | jeetusingh278 AT gmail DOT com | 20/07/2015 | IUAC/15/001 | पदार्थ विज्ञान | डॉ. फौरन सिंह | बहुउद्देशीय अनुप्रयोगों के लिए बहुलक-आधारित संकर नैनोकम्पोजिट्स का संचालन और ऊर्जावान आयन विकिरण पर उनकी प्रतिक्रिया |
चेतन त्यागी | tchetna91 AT gmail DOT com | 26/12/2014 | IUAC/14/002 | पदार्थ विज्ञान | डॉ. अंबुज त्रिपाठी और डॉ. डी. के. अवस्थी |
आयन-बीम विकिरण के तहत 2 डी सामग्री (ग्राफीन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम डाइसल्फ़ाइड) के ऑप्टिकल और विद्युत गुणों की ट्यूनिंग |
अर्कप्रवा दास | arkapravadas222 AT gmail DOT com | 28/07/2014 | IUAC/14/001 | पदार्थ विज्ञान | डॉ. फौरन सिंह | सीडीओ आधारित पतली फिल्म और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए उनके नैनोकम्पोजिट्स के लिए चरण परिवर्तन अध्ययन |
थीसिस प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश
अं.वि.त्व.के. जेआरएफ कार्यक्रम हेतु
- डॉ. राजेश प्रताप सिंह
- rps[at]iuac[dot]res[dot]in
अद्यतन की तिथि 20/11/2024
For details about Teaching Programme
- Dr. S Muralithar
- murali[at]iuac[dot]res[dot]in
- Semester-I: September - December 2024 (712 KB)
- Semester-II: February - May 2024 (214.7 KB)
- Semester-1: September - December 2023 (183 KB)
- Semester-I: September - December 2022 (146.7 KB)
- Semester-II: January - May 2023 (146.7 KB)